视焦点讯!龙虎榜丨近2亿资金抢筹光线传媒,抛售这些个股(名单) 2023-04-12 19:41:17 来源:多赢财富网
经传多赢股票讯 4月12日盘后最新龙虎数据显示,共有46只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是光线传媒(300251),达1.61亿元。 其中,37只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及19只。
1.61亿资金抢筹光线传媒,2.02亿资金出逃锦江酒店。
(资料图)
46只上榜的龙虎榜个股中,28只个股被净买入,18只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是光线传媒,达1.61亿元,占总成交金额的 6.93%。
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
光线传媒 | 20.0 | 16105.79 | 6.93 | 7.71 |
万兴科技 | 20.0 | 11727.23 | 5.7 | 21.48 |
精测电子 | 20.0 | 9174.32 | 5.4 | 9.6 |
金海通 | 5.97 | 8603.95 | 19.82 | 24.17 |
天津港 | 10.02 | 8404.69 | 12.93 | 5.07 |
小商品城 | 10.06 | 7042.94 | 3.16 | 5.97 |
奥飞娱乐 | 10.04 | 6522.27 | 4.61 | 15.55 |
微导纳米 | 18.13 | 6253.02 | 16.73 | 22.71 |
鼎通科技 | 20.0 | 5862.35 | 13.52 | 19.46 |
创益通 | 20.0 | 5468.03 | 9.91 | 51.48 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是锦江酒店,被净卖出为2.02亿元,占总成交金额的 16.10%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
锦江酒店 | -9.57 | -20202.2 | 16.1 | 2.3 |
恺英网络 | 8.28 | -13777.99 | 7.5 | 6.86 |
金桥信息 | -5.47 | -12842.83 | 7.2 | 24.85 |
天域生态 | -5.31 | -10736.99 | 13.85 | 28.26 |
遥望科技 | 10.0 | -9352.65 | 7.1 | 9.19 |
江波龙 | 1.31 | -6271.43 | 3.94 | 41.1 |
百隆东方 | -8.3 | -4339.46 | 21.57 | 2.11 |
剑桥科技 | 5.56 | -3929.96 | 1.3 | 25.78 |
滨化股份 | -6.7 | -3360.72 | 8.46 | 3.72 |
甬矽电子 | 9.92 | -3281.54 | 5.1 | 33.66 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了鼎通科技、视觉中国、锐捷网络等4股; 共同净卖出了滨化股份、百隆东方、江波龙等4股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
鼎通科技 | 20.0 | 4153.27 | 1485.16 | 5638.44 | 13.01 |
博纳影业 | 7.1 | 6853.11 | -2776.22 | 4076.89 | 4.87 |
视觉中国 | 9.99 | 3209.05 | 623.51 | 3832.56 | 1.83 |
锐捷网络 | 20.0 | 964.13 | 1065.79 | 2029.92 | 3.07 |
奋达科技 | -2.78 | -3985.23 | 4668.04 | 682.81 | 0.29 |
富乐德 | 7.6 | 354.38 | 121.68 | 476.07 | 0.81 |
奥飞娱乐 | 10.04 | 2294.62 | -4120.34 | -1825.73 | -1.29 |
滨化股份 | -6.7 | -1343.72 | -928.4 | -2272.12 | -5.72 |
小商品城 | 10.06 | -5645.22 | 3015.3 | -2629.92 | -1.18 |
完美世界 | 10.0 | 3391.19 | -6118.06 | -2726.87 | -1.29 |
恺英网络 | 8.28 | 1865.98 | -5191.49 | -3325.51 | -1.81 |
百隆东方 | -8.3 | -2812.47 | -1712.13 | -4524.6 | -22.49 |
光线传媒 | 20.0 | 3067.78 | -11348.32 | -8280.54 | -3.57 |
江波龙 | 1.31 | -5956.77 | -3743.06 | -9699.83 | -6.09 |
遥望科技 | 10.0 | -14039.33 | 399.61 | -13639.73 | -10.35 |
锦江酒店 | -9.57 | -15059.01 | -1881.53 | -16940.54 | -13.5 |
精测电子 | 20.0 | -21054.84 | 3732.28 | -17322.55 | -10.2 |
机构净买入22股,净卖出15股。
4月12日,37只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入7.24亿元。 其中,净买入金额最多的是万兴科技;净卖出的个股中,金额最多的是精测电子。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万兴科技 | 20.0 | 4 | 3 | 11394.44 | 5.54 | 21.48 |
金海通 | 5.97 | 4 | 1 | 7118.87 | 16.4 | 24.17 |
博纳影业 | 7.1 | 4 | 3 | 6853.11 | 8.19 | 26.68 |
浩瀚深度 | 19.03 | 4 | 1 | 6784.86 | 15.52 | 27.52 |
微导纳米 | 18.13 | 3 | 2 | 6398.42 | 17.12 | 22.71 |
恒为科技 | 10.03 | 2 | 1 | 4644.72 | 15.16 | 6.44 |
鼎通科技 | 20.0 | 2 | 0 | 4153.27 | 9.58 | 19.46 |
完美世界 | 10.0 | 1 | 1 | 3391.19 | 1.6 | 5.91 |
视觉中国 | 9.99 | 1 | 0 | 3209.05 | 1.54 | 18.93 |
光线传媒 | 20.0 | 2 | 1 | 3067.78 | 1.32 | 7.71 |
奥飞娱乐 | 10.04 | 1 | 0 | 2294.62 | 1.62 | 15.55 |
创益通 | 20.0 | 1 | 0 | 1947.58 | 3.53 | 51.48 |
伟创电气 | 16.88 | 2 | 0 | 1891.85 | 10.83 | 14.75 |
恺英网络 | 8.28 | 2 | 2 | 1865.98 | 1.02 | 6.86 |
西安旅游 | 5.68 | 1 | 0 | 1806.32 | 1.74 | 23.76 |
卓易信息 | 20.0 | 1 | 1 | 1310.7 | 2.79 | 6.89 |
四川黄金 | -0.34 | 1 | 0 | 1049.29 | 1.5 | 38.81 |
锐捷网络 | 20.0 | 2 | 2 | 964.13 | 1.46 | 18.9 |
冰川网络 | 20.0 | 2 | 1 | 898.09 | 0.87 | 18.23 |
有研硅 | 16.28 | 1 | 0 | 640.32 | 0.74 | 30.76 |
富乐德 | 7.6 | 1 | 1 | 354.38 | 0.6 | 38.34 |
百达精工 | 10.04 | 1 | 0 | 327.5 | 4.69 | 2.43 |
西藏天路 | 10.04 | 1 | 1 | -532.74 | -1.21 | 8.17 |
滨化股份 | -6.7 | 0 | 1 | -1343.72 | -3.38 | 3.72 |
荣信文化 | 20.0 | 1 | 3 | -1527.52 | -3.76 | 65.12 |
恒烁股份 | -2.86 | 0 | 1 | -1607.72 | -1.75 | 60.66 |
兆龙互连 | 10.62 | 1 | 2 | -1620.89 | -2.25 | 39.51 |
德明利 | -3.04 | 1 | 3 | -1656.53 | -3.21 | 28.7 |
金桥信息 | -5.47 | 2 | 1 | -1925.38 | -1.08 | 24.85 |
百隆东方 | -8.3 | 0 | 1 | -2812.47 | -13.98 | 2.11 |
奋达科技 | -2.78 | 0 | 1 | -3985.23 | -1.68 | 28.8 |
小商品城 | 10.06 | 1 | 1 | -5645.22 | -2.53 | 5.97 |
江波龙 | 1.31 | 0 | 2 | -5956.77 | -3.74 | 41.1 |
甬矽电子 | 9.92 | 0 | 4 | -6730.71 | -10.47 | 33.66 |
遥望科技 | 10.0 | 2 | 4 | -14039.33 | -10.65 | 9.19 |
锦江酒店 | -9.57 | 2 | 3 | -15059.01 | -12.0 | 2.3 |
精测电子 | 20.0 | 0 | 2 | -21054.84 | -12.4 | 9.6 |
北向资金净买入10股,净卖出9股。
4月12日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有19只,合计净买入2.33亿元。 其中,净买入金额最多的是航锦科技;净卖出金额最多的是光线传媒。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
航锦科技 | 10.01 | 4914.57 | 2.92 | 5.96 |
奋达科技 | -2.78 | 4668.04 | 1.96 | 28.8 |
精测电子 | 20.0 | 3732.28 | 2.2 | 9.6 |
天津港 | 10.02 | 3231.12 | 4.97 | 5.07 |
小商品城 | 10.06 | 3015.3 | 1.35 | 5.97 |
鼎通科技 | 20.0 | 1485.16 | 3.43 | 19.46 |
锐捷网络 | 20.0 | 1065.79 | 1.61 | 18.9 |
视觉中国 | 9.99 | 623.51 | 0.3 | 18.93 |
遥望科技 | 10.0 | 399.61 | 0.3 | 9.19 |
富乐德 | 7.6 | 121.68 | 0.21 | 38.34 |
滨化股份 | -6.7 | -928.4 | -2.34 | 3.72 |
百隆东方 | -8.3 | -1712.13 | -8.51 | 2.11 |
锦江酒店 | -9.57 | -1881.53 | -1.5 | 2.3 |
博纳影业 | 7.1 | -2776.22 | -3.32 | 26.68 |
江波龙 | 1.31 | -3743.06 | -2.35 | 41.1 |
奥飞娱乐 | 10.04 | -4120.34 | -2.91 | 15.55 |
恺英网络 | 8.28 | -5191.49 | -2.83 | 6.86 |
完美世界 | 10.0 | -6118.06 | -2.88 | 5.91 |
光线传媒 | 20.0 | -11348.32 | -4.89 | 7.71 |
关键词:
相关阅读:
- 视焦点讯!龙虎榜丨近2亿资金抢筹光线传媒,抛售这些个股(名单)
- 梯田为“布” 光影为“沙” 点亮乡村“夜经济”
- 36年坚守,她成为海岛老人最坚实的“医”靠
- 一系列特色服务 瞄准稳就业、保用工、促发展
- 今日热议:好评中国·走进湖南|湘江新区:科技创新引领产业集群高质量发展
- 当前报道:好评中国 走进湖南|流淌在莲城的匠心血液
- 世界今头条!白酒指数5连跌 机构:行业进入布局期 外资提前加仓多只白酒股
- 后摩尔时代最具潜力材料!半导体性单壁碳纳米管获突破 概念股不足10只
- 最火板块归来!网络游戏指数涨幅接近翻倍 这些概念股具备持续增长潜力
- 当前信息:首批因AI失业的人来了!全面停用文案外包 或用AI替代?国内最大公关公司回应
- 4月12日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递
- 金风科技:银河水务滕州木石有限公司于2023年3月未出现监管部门认定的污染物排放日均值超标情况
- 今日报丨融创中国申请4月13日上午9时起复牌
- 快资讯丨中国—东盟自贸区3.0版第二轮谈判在泰国举行
- 聚焦:中颖电子:合肥第二总部正按规划进行土建的建设,目前预计明年中前可以封顶
- 世界焦点!瑞安房地产一季度合约物业销售额超15亿元
- 3g.cn(如何用电脑登陆3g.qq.com啊)
- 成都学龄前儿童如何办理居住证?
- 天天热资讯!成都居住证过期了补办续签年限怎么算?
- 世界视点!成都居住证到期怎么在网上续签?
热点
维权
资讯 推荐